- Standort Jena Lobeda
- Universitätsklinikum Jena
- Am Klinikum 1
- 07747 Jena
- Zur Webseite
Tabellen zur Ergebnisqualitätsdarstellung gemäß § 7 Abs. 1
Tabelle 1
Beschreibung zur Tabelle 1Risikoprofil und Überleben der im Perinatalzentrum behandelten lebendgeborenen Kinder mit einem Geburtsgewicht<1500 Gramm. Dargestellt sind die Daten des letzten Kalenderjahrs sowie die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Jahre. Die Angaben werden aus dem Datensatz des Leistungsbereichs Neonatologie (NEO) der externen stationären Qualitätssicherung nach QSKH-RL generiert und bezüglich der Todesfälle einer Validierung anhand des Datensatzes gemäß § 21 KHEntgG unterzogen (siehe Anhang 3 zur Anlage 4 der QFR-RL).
Letztes Kalenderjahr | 5-Jahres-Ergebnisse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entlassungsjahr | 2023 | 2019-2023 | ||||
Behandelt | Überlebt | Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen** | Behandelt | Überlebt | Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen** | |
Anzahl der Kinder < 1500 g Geburtsgewicht | ||||||
Aufschlüsselung nach Gestationsalter in vollendeten Schwangerschaftswochen (SSW, Anzahl) | ||||||
22+0 bis 23+6 SSW | < 4 | < 4 | < 4 | 22 | 7 | < 4 |
24+0 bis 25+6 SSW | 4 | < 4 | < 4 | 39 | 28 | 19 |
26+0 bis 27+6 SSW | 13 | 12 | 10 | 52 | 41 | 33 |
28+0 bis 29+6 SSW | 13 | 12 | 11 | 49 | 47 | 44 |
≥ 30+0 SSW | 10 | 10 | 10 | 66 | 64 | 62 |
Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht in Gramm (Anzahl) | ||||||
< 500 g | < 4 | < 4 | < 4 | 21 | 8 | 4 |
500 bis 749 g | 5 | 4 | < 4 | 45 | 31 | 20 |
750 bis 999 g | 10 | 8 | 7 | 55 | 48 | 38 |
1000 bis 1249 g | 15 | 14 | 14 | 45 | 40 | 40 |
1250 bis 1499 g | 8 | 7 | 7 | 62 | 60 | 59 |
Kinder < 1500 g Geburtsgewicht mit speziellen Risikofaktoren (Anzahl) | ||||||
Männlich; Anzahl | 24 | 20 | 17 | 130 | 105 | 90 |
Mehrlingskinder; Anzahl | 11 | 10 | 9 | 64 | 54 | 44 |
Kinder mit schweren oder letalen angeborenen Erkrankungen* | < 4 | < 4 | 12 | < 4 | ||
Kinder < 1500 g Geburtsgewicht, die primär nicht kurativ, sondern palliativ versorgt wurden (Anzahl) | ||||||
22+0 bis 23+6 SSW | < 4 | 8 | ||||
ab 24+0 SSW** | < 4 | < 4 |
* Gemäß Definitionen des Leistungsbereichs NEO
** ohne Kinder mit schweren oder letalen angeborenen Erkrankungen
Tabelle 2
Beschreibung zur Tabelle 2Angaben zur frühen Ergebnisqualität von überlebenden Kindern: intraventrikuläre und periventrikuläre Hirnblutungen (IVH und PVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP), nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) bei Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm (g). Die Angaben beziehen sich auf alle im Berichtszeitraum im Datensatz des Leistungsbereichs Neonatologie (NEO) der externen stationären Qualitätssicherung nach QSKH-RL erfassten, im Perinatalzentrum behandelten und lebend entlassenen oder verlegten Kinder. Dargestellt sind die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Geburtsjahrgänge. Die Angaben werden aus dem Datensatz des Leistungsbereichs Neonatologie (NEO) der externen stationären Qualitätssicherung nach QSKH-RL generiert (siehe Anhang 1 zur Anlage 4 der QFR-RL).
Tab. 2 A Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht
Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2019-2023
Geburtsgewichtsklasse | < 500 g | 500 bis 749 g | 750 bis 999 g | 1000 bis 1249 g | 1250 bis 1499 g | < 1500 g (Summe) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der überlebenden Kinder < 1500 g Geburtsgewicht | 8 | 31 | 48 | 40 | 60 | 187 |
Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH) | ||||||
Schädelsonographie durchgeführt | 8 | 31 | 48 | 40 | 60 | 187 |
davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | 4 | < 4 | < 4 | < 4 | 8 |
Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP) | ||||||
Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt | 7 | 31 | 43 | 31 | 38 | 150 |
davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | 5 | < 4 | < 4 | < 4 | 5 |
Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) | ||||||
NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | 4 | < 4 | < 4 | 6 |
Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | ||||||
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer), hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | 9 | 5 | < 4 | < 4 | 18 |
Tab. 2 B Aufschlüsselung nach Gestationsalter
Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2019-2023
Gestationsalterklasse | 22+0 bis 23+6 SSW | 24+0 bis 25+6 SSW | 26+0 bis 27+6 SSW | 28+0 bis 29+6 SSW | ≥ 30+0 SSW | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der überlebenden Kinder < 1500 g Geburtsgewicht | 7 | 28 | 41 | 47 | 64 | 187 |
Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH) | ||||||
Schädelsonographie durchgeführt | 7 | 28 | 41 | 47 | 64 | 187 |
davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | 4 | < 4 | < 4 | 8 |
Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP) | ||||||
Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt | 6 | 27 | 38 | 40 | 39 | 150 |
davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | 5 |
Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) | ||||||
NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | 6 |
Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | ||||||
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer), hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | 4 | 6 | 5 | < 4 | < 4 | 18 |
Tabelle 3
Beschreibung zur Tabelle 3Vollständigkeitsanalyse und Ergebnisse der entwicklungsdiagnostischen Nachuntersuchung ehemaliger Frühgeborener mit einem Geburtsgewicht < 1500 g, die im Perinatalzentrum versorgt wurden, im reifekorrigierten Alter von 2 Jahren. Kinder, die zu einer speziellen Behandlung (z. B. Lasertherapie einer Retinopathie oder operative Therapie einer NEK) aus einer anderen Kinderklinik zuverlegt und wieder zurückverlegt wurden, werden lediglich durch die primär versorgende Klinik dokumentiert; kumulierte Darstellung der letzten 5 untersuchten Entlassungsjahrgänge „Reife-korrigiert“ bedeutet, dass das Kind 2 Jahre nach dem errechneten Geburtstermin untersucht wird.
Als blind werden Kinder bezeichnet, die auf optische Reize gar nicht oder die lediglich auf Lichtreize reagieren.
Als schwerhörig werden Kinder bezeichnet, die mit einem Hörgerät versorgt sind bzw. bei denen eine solche Versorgung geplant ist.
Die Diagnose einer schweren motorischen Retardierung („Zerebralparese“) erhalten alle Kinder, die mit korrigiert 2 Jahren mindestens eine der folgende Funktionsstörungen zeigen: unfähig zum freien Laufen (mindestens 3 Schritte) oder Leistungen in einem standardisierten Motoriktest unter der 1. Perzentilen bzw. mindestens 3 Standardabweichungen unter dem Mittelwert für das Alter; unfähig zum freien Sitzen; unfähig, die Hände selbst zur Nahrungsaufnahme zu nutzen; keine ausreichende Kopfkontrolle. Eine schwere mentale Retardierung liegt vor bei einer Unterschreitung der dreifachen Standardabweichung vom Mittelwert eines Entwicklungstest (z. B. MDI < 55 im Bayley II Test) oder wenn der Untersucher bei nicht durchführbarer standardisierter Entwicklungstestung (z. B. bei blinden Kindern) den Entwicklungsstand des Kindes derartig einschätzt.
Keine oder eine geringfügige mentale Retardierung liegt vor, wenn das Ergebnis in einem standardisierten Entwicklungstest nicht unterhalb der zweifachen Standardabweichung vom Mittelwert liegt (z. B. MDI ≥ 70 im Bayley II Test).
Tab. 3 A Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht
Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2017-2021
Geburtsgewichtsklasse | < 500 g | 500 bis 749 g | 750 bis 999 g | 1000 bis 1249 g | 1250 bis 1499 g | < 1500 g (Summe) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl) | 10 | 39 | 69 | 43 | 75 | 236 |
Zur Nachuntersuchung erschienen* (Anzahl) | 9 | 32 | 52 | 26 | 47 | 166 |
davon* | ||||||
Blind (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Schwerhörig (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Zerebralparese (Anzahl) | < 4 | < 4 | 6 | < 4 | < 4 | 12 |
Relevante kognitive Beeinträchtigung (Anzahl)** | 4 | < 4 | 10 | < 4 | < 4 | 21 |
Keine oder eine geringfügige kognitive Beeinträchtigung (Anzahl)** | 5 | 29 | 42 | 25 | 44 | 145 |
* Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden
** Die Definition in dieser Zeile hat sich ab dem Kalenderjahr 2021 geändert.
Hinweis des G-BA: Der nachfolgende Kommentar beruht allein auf der Meinung des Krankenhausstandortes.
Von den 2017-2021 entlassenen Kindern konnten jeweils mindestens 24 Kinder in den Jahren 2019-2023 nachuntersucht werden. Gründe des Nichtwahrnehmens der Untersuchung waren meist der Wunsch nach Unterlassung der Untersuchung durch die Eltern, sowie vereinzelt ein Wegzug, auch wenn das Universitätsklinikum Jena immer gerne einen Kontakt zu einem geeigneten Haus in der Nähe der Familie herstellt.
Tab. 3 B Aufschlüsselung nach Gestationsalter
Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2017-2021
Gestationsalterklasse | 22+0 bis 23+6 SSW | 24+0 bis 25+6 SSW | 26+0 bis 27+6 SSW | 28+0 bis 29+6 SSW | ≥ 30+0 SSW* | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl) | 9 | 45 | 52 | 58 | 72 | 236 |
Zur Nachuntersuchung erschienen** (Anzahl) | 7 | 38 | 41 | 36 | 44 | 166 |
davon** | ||||||
Blind (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Schwerhörig (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Zerebralparese (Anzahl) | < 4 | 6 | < 4 | < 4 | < 4 | 12 |
Relevante kognitive Beeinträchtigung (Anzahl)*** | < 4 | 7 | 6 | < 4 | < 4 | 21 |
Keine oder eine geringfügige kognitive Beeinträchtigung (Anzahl)*** | 5 | 31 | 35 | 33 | 41 | 145 |
* Gemeint sind hier Kinder, die ein Geburtsgewicht < 1.500g aufweisen
** Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden.
*** Die Definition in dieser Zeile hat sich ab dem Kalenderjahr 2021 geändert.
Hinweis des G-BA: Der nachfolgende Kommentar beruht allein auf der Meinung des Krankenhausstandortes.
Von den 2017-2021 entlassenen Kindern konnten jeweils mindestens 24 Kinder in den Jahren 2019-2023 nachuntersucht werden. Gründe des Nichtwahrnehmens der Untersuchung waren meist der Wunsch nach Unterlassung der Untersuchung durch die Eltern, sowie vereinzelt ein Wegzug, auch wenn das Universitätsklinikum Jena immer gerne einen Kontakt zu einem geeigneten Haus in der Nähe der Familie herstellt.
Gemäß Anhang 4 zu Anlage 4 QFR-RL werden in den Tabellen 3A und 3B die Vollständigkeit und die Ergebnisse der entwicklungsdiagnostischen Nachuntersuchung ehemaliger Frühgeborener mit einem Geburtsgewicht unter 1500g, die im Perinatalzentrum versorgt wurden, im reifekorrigierten Alter von 2 Jahren dargestellt. Es liegen Hinweise vor, dass vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie Nachuntersuchungen, die ab März 2020 hätten erfolgen müssen, zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wurden.