- KLINIKUM MAGDEBURG gGmbH
- Birkenallee 34
- 39130 Magdeburg
- Zur Webseite
Tabellen zur Ergebnisqualitätsdarstellung gemäß § 7 Abs. 1
Tabelle 1
Beschreibung zur Tabelle 1Risikoprofil und Überleben der im Perinatalzentrum behandelten lebendgeborenen Kinder mit einem Geburtsgewicht<1500 Gramm. Dargestellt sind die Daten des letzten Kalenderjahrs sowie die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Jahre. Die Angaben werden aus dem Datensatz des Leistungsbereichs Neonatologie (NEO) der externen stationären Qualitätssicherung nach QSKH-RL generiert und bezüglich der Todesfälle einer Validierung anhand des Datensatzes gemäß § 21 KHEntgG unterzogen (siehe Anhang 3 zur Anlage 4 der QFR-RL).
Letztes Kalenderjahr | 5-Jahres-Ergebnisse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entlassungsjahr | 2022 | 2018-2022 | ||||
Behandelt | Überlebt | Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen** | Behandelt | Überlebt | Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen** | |
Anzahl der Kinder < 1500 g Geburtsgewicht | ||||||
Aufschlüsselung nach Gestationsalter in vollendeten Schwangerschaftswochen (SSW, Anzahl) | ||||||
22+0 bis 23+6 SSW | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
24+0 bis 25+6 SSW | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
26+0 bis 27+6 SSW | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
28+0 bis 29+6 SSW | < 4 | < 4 | < 4 | 8 | 7 | 6 |
≥ 30+0 SSW | 6 | 6 | 6 | 32 | 32 | 31 |
Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht in Gramm (Anzahl) | ||||||
< 500 g | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
500 bis 749 g | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
750 bis 999 g | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
1000 bis 1249 g | < 4 | < 4 | < 4 | 8 | 8 | 7 |
1250 bis 1499 g | 4 | 4 | 4 | 30 | 29 | 28 |
Kinder < 1500 g Geburtsgewicht mit speziellen Risikofaktoren (Anzahl) | ||||||
Männlich; Anzahl | < 4 | < 4 | < 4 | 17 | 17 | 16 |
Mehrlingskinder; Anzahl | < 4 | < 4 | < 4 | 10 | 10 | 10 |
Kinder mit schweren oder letalen angeborenen Erkrankungen* | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | ||
Kinder < 1500 g Geburtsgewicht, die primär nicht kurativ, sondern palliativ versorgt wurden (Anzahl) | ||||||
22+0 bis 23+6 SSW | < 4 | < 4 | ||||
ab 24+0 SSW** | < 4 | < 4 |
* Gemäß Definitionen des Leistungsbereichs NEO
** ohne Kinder mit schweren oder letalen angeborenen Erkrankungen
Tabelle 2
Beschreibung zur Tabelle 2Angaben zur frühen Ergebnisqualität von überlebenden Kindern: intraventrikuläre und periventrikuläre Hirnblutungen (IVH und PVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP), nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) bei Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm (g). Die Angaben beziehen sich auf alle im Berichtszeitraum im Datensatz des Leistungsbereichs Neonatologie (NEO) der externen stationären Qualitätssicherung nach QSKH-RL erfassten, im Perinatalzentrum behandelten und lebend entlassenen oder verlegten Kinder. Dargestellt sind die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Geburtsjahrgänge. Die Angaben werden aus dem Datensatz des Leistungsbereichs Neonatologie (NEO) der externen stationären Qualitätssicherung nach QSKH-RL generiert (siehe Anhang 1 zur Anlage 4 der QFR-RL).
Tab. 2 A Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht
Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2018-2022
Geburtsgewichtsklasse | < 500 g | 500 bis 749 g | 750 bis 999 g | 1000 bis 1249 g | 1250 bis 1499 g | < 1500 g (Summe) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der überlebenden Kinder < 1500 g Geburtsgewicht | < 4 | < 4 | < 4 | 8 | 29 | 39 |
Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH) | ||||||
Schädelsonographie durchgeführt | < 4 | < 4 | < 4 | 8 | 29 | 39 |
davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP) | ||||||
Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt | < 4 | < 4 | < 4 | 5 | 16 | 22 |
davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) | ||||||
NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | ||||||
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Tab. 2 B Aufschlüsselung nach Gestationsalter
Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2018-2022
Gestationsalterklasse | 22+0 bis 23+6 SSW | 24+0 bis 25+6 SSW | 26+0 bis 27+6 SSW | 28+0 bis 29+6 SSW | ≥ 30+0 SSW | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der überlebenden Kinder < 1500 g Geburtsgewicht | < 4 | < 4 | < 4 | 7 | 32 | 39 |
Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH) | ||||||
Schädelsonographie durchgeführt | < 4 | < 4 | < 4 | 7 | 32 | 39 |
davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP) | ||||||
Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt | < 4 | < 4 | < 4 | 7 | 15 | 22 |
davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) | ||||||
NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | ||||||
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Tabelle 3
Beschreibung zur Tabelle 3Vollständigkeitsanalyse und Ergebnisse der entwicklungsdiagnostischen Nachuntersuchung ehemaliger Frühgeborener mit einem Geburtsgewicht < 1500 g, die im Perinatalzentrum versorgt wurden, im reifekorrigierten Alter von 2 Jahren. Kinder, die zu einer speziellen Behandlung (z. B. Lasertherapie einer Retinopathie oder operative Therapie einer NEK) aus einer anderen Kinderklinik zuverlegt und wieder zurückverlegt wurden, werden lediglich durch die primär versorgende Klinik dokumentiert; kumulierte Darstellung der letzten 5 untersuchten Entlassungsjahrgänge „Reife-korrigiert“ bedeutet, dass das Kind 2 Jahre nach dem errechneten Geburtstermin untersucht wird.
Als blind werden Kinder bezeichnet, die auf optische Reize gar nicht oder die lediglich auf Lichtreize reagieren.
Als schwerhörig werden Kinder bezeichnet, die mit einem Hörgerät versorgt sind bzw. bei denen eine solche Versorgung geplant ist.
Die Diagnose einer schweren motorischen Retardierung („Zerebralparese“) erhalten alle Kinder, die mit korrigiert 2 Jahren mindestens eine der folgende Funktionsstörungen zeigen: unfähig zum freien Laufen (mindestens 3 Schritte) oder Leistungen in einem standardisierten Motoriktest unter der 1. Perzentilen bzw. mindestens 3 Standardabweichungen unter dem Mittelwert für das Alter; unfähig zum freien Sitzen; unfähig, die Hände selbst zur Nahrungsaufnahme zu nutzen; keine ausreichende Kopfkontrolle. Eine schwere mentale Retardierung liegt vor bei einer Unterschreitung der dreifachen Standardabweichung vom Mittelwert eines Entwicklungstest (z. B. MDI < 55 im Bayley II Test) oder wenn der Untersucher bei nicht durchführbarer standardisierter Entwicklungstestung (z. B. bei blinden Kindern) den Entwicklungsstand des Kindes derartig einschätzt.
Keine oder eine geringfügige mentale Retardierung liegt vor, wenn das Ergebnis in einem standardisierten Entwicklungstest nicht unterhalb der zweifachen Standardabweichung vom Mittelwert liegt (z. B. MDI ≥ 70 im Bayley II Test).
Tab. 3 A Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht
Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2016-2020
Geburtsgewichtsklasse | < 500 g | 500 bis 749 g | 750 bis 999 g | 1000 bis 1249 g | 1250 bis 1499 g | < 1500 g (Summe) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | 12 | 40 | 55 |
Zur Nachuntersuchung erschienen* (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | 6 | 8 |
davon* | ||||||
Blind (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Schwerhörig (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Zerebralparese (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Relevante kognitive Beeinträchtigung (Anzahl)** | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Keine oder eine geringfügige kognitive Beeinträchtigung (Anzahl)** | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | 6 | 8 |
* Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden
** Die Definition in dieser Zeile hat sich ab dem Kalenderjahr 2021 geändert.
Tab. 3 B Aufschlüsselung nach Gestationsalter
Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2016-2020
Gestationsalterklasse | 22+0 bis 23+6 SSW | 24+0 bis 25+6 SSW | 26+0 bis 27+6 SSW | 28+0 bis 29+6 SSW | ≥ 30+0 SSW* | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | 14 | 40 | 55 |
Zur Nachuntersuchung erschienen** (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | 4 | 4 | 8 |
davon** | ||||||
Blind (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Schwerhörig (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Zerebralparese (Anzahl) | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Relevante kognitive Beeinträchtigung (Anzahl)*** | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
Keine oder eine geringfügige kognitive Beeinträchtigung (Anzahl)*** | < 4 | < 4 | < 4 | 4 | 4 | 8 |
* Gemeint sind hier Kinder, die ein Geburtsgewicht < 1.500g aufweisen
** Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden.
*** Die Definition in dieser Zeile hat sich ab dem Kalenderjahr 2021 geändert.
Gemäß Anhang 4 zu Anlage 4 QFR-RL werden in den Tabellen 3A und 3B die Vollständigkeit und die Ergebnisse der entwicklungsdiagnostischen Nachuntersuchung ehemaliger Frühgeborener mit einem Geburtsgewicht unter 1500g, die im Perinatalzentrum versorgt wurden, im reifekorrigierten Alter von 2 Jahren dargestellt. Es liegen Hinweise vor, dass vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie Nachuntersuchungen, die ab März 2020 hätten erfolgen müssen, zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wurden.