In der folgenden Liste finden Sie alle Krankenhausstandorte aufgeführt, die sich als Perinatalzentrum (Level 1 oder Level 2) oder als perinatalen Schwerpunkt bezeichnen. Diese sind mit der Adresse des Standortes, dem Namen des jeweiligen Krankenhauses (falls nicht mit dem Standort identisch) und der Versorgungsstufe aufgelistet. Die gesamte Liste kann nach der Versorgungsstufe sortiert und als PDF heruntergeladen werden. Eine Filterfunktion steht ebenso zur Verfügung.
| Krankenhausstandort | Standort-ID | Straße | Postleitzahl | Ort | Bundesland | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH | 772821 | Köpenicker Straße 29 | 15711 | Königs Wusterhausen | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt |
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH | 772820 | Schillerstraße 29 | 15907 | Lübben(Spreewald) | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt |
| 771432 | Dieburger Straße 31 | 64287 | Darmstadt | Hessen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772671 | Siemensplatz 4 | 29223 | Celle | Niedersachsen | Level 1 | |
| 771955 | Hoserkirchweg 63 | 41747 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772968 | Eislebener Straße 7A | 06449 | Aschersleben, Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | Perinataler Schwerpunkt | |
| 773006 | Hospitalstraße 22 | 23701 | Eutin | Schleswig-Holstein | Perinataler Schwerpunkt | |
| 773419 | Gleimstraße 5 | 38820 | Halberstadt | Sachsen-Anhalt | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772080 | Wilhelmstr. 34 | 46145 | Oberhausen, Rheinland | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
Asklepios Klinik Nord | 773463 | Tangstedter Landstraße 400 | 22417 | Hamburg | Hamburg | Level 1 |
Asklepios Klinik Parchim | 773601 | John-Brinckman-Straße 8-10 | 19370 | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Perinataler Schwerpunkt |
| 772924 | Alphonsstraße 14 | 22043 | Hamburg | Hamburg | Perinataler Schwerpunkt | |
| 771340 | Am Klinikum 1 | 16303 | Schwedt/Oder | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt | |
AMEOS Klinikum St. Elisabeth Neuburg a.d. Donau | 773512 | Krumenauerstraße 25 | 85049 | Ingolstadt, Donau | Bayern | Level 1 |
AMEOS Klinikum St. Elisabeth Neuburg a.d. Donau | 773487 | Müller-Gnadenegg-Weg 4 | 86633 | Neuburg an der Donau | Bayern | Perinataler Schwerpunkt |
Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH | 773641 | Burgsteig 13 | 33617 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
| 771805 | Biedermannstraße 84 | 04277 | Leipzig | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 771658 | Wilhelmstraße 13 | 49808 | Lingen(Ems) | Niedersachsen | Level 2 | |
Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH | 771984 | Nibelungenallee 37-41 | 60318 | Frankfurt am Main | Hessen | Level 1 |
Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH | 771983 | Theobald-Christ-Straße 16 | 60316 | Frankfurt am Main | Hessen | Level 1 |
UKSH - Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | 773448 | Arnold-Heller-Straße 3 | 24105 | Kiel | Schleswig-Holstein | Level 1 |
UKSH - Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | 773447 | Ratzeburger Allee 160 | 23562 | Lübeck | Schleswig-Holstein | Level 1 |
Universitätsklinikum Heidelberg | 771700 | Im Neuenheimer Feld 410 Administration | 69120 | Heidelberg, Neckar | Baden-Württemberg | Level 1 |
| 772383 | Uhlandstraße 7 | 97980 | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | Perinataler Schwerpunkt | |
Sana Kliniken des Landkreises Cham GmbH | 772430 | August-Holz-Straße 1 | 93413 | Cham, Oberpfalz | Bayern | Perinataler Schwerpunkt |
Charité Universitätsmedizin Berlin | 773686 | Augustenburger Platz 1 | 13353 | Berlin | Berlin | Level 1 |
Charité Universitätsmedizin Berlin | 772563 | Charitéplatz 1 | 10117 | Berlin | Berlin | Level 1 |
Klinikum Chemnitz gGmbH | 772794 | Flemmingstraße 2 | 09116 | Chemnitz | Sachsen | Level 1 |
Christliches Kinderhospital Osnabrück GmbH | 771128 | Am Finkenhügel 1 | 49076 | Osnabrück | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt |
Christliches Kinderhospital Osnabrück GmbH | 771127 | Johannisfreiheit 1 | 49074 | Osnabrück | Niedersachsen | Level 1 |
Christophorus-Kliniken | 771191 | Südring 41 Zentralverwaltung | 48653 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
| 772873 | Düesbergweg 124 | 48153 | Münster, Westfalen | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
Darmstädter gemeinnützige Kinderklinikenbetriebs-GmbH | 771715 | Dieburger Straße 31 | 64287 | Darmstadt | Hessen | Level 1 |
Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln | 771639 | Dr.-Fr.-Steiner-Straße 5 | 45711 | Datteln | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Delme Klinikum Delmenhorst GmbH | 771245 | Wildeshauser Straße 92 | 27753 | Delmenhorst | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt |
DIAK Klinikum Landkreis Schwäbisch Hall gGmbH | 772437 | Diakoniestraße 10 | 74523 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | Level 1 |
Diakonissenkrankenhaus Flensburg | 773287 | Knuthstraße 1 | 24939 | Flensburg | Schleswig-Holstein | Level 1 |
| 771808 | Bahnhofstraße 24 | 57548 | Kirchen(Sieg) | Rheinland-Pfalz | Perinataler Schwerpunkt | |
| 771057 | Paul-Egell-Straße 33 | 67346 | Speyer | Rheinland-Pfalz | Level 1 | |
| 771783 | Holzhofgasse 29 | 01099 | Dresden | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Landau | 772414 | Perlasberger Straße 41 | 94469 | Deggendorf | Bayern | Level 1 |
DRK- Kinderklinik Siegen gGmbH | 773584 | Wellersbergstraße 60 | 57072 | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
DRK- Kinderklinik Siegen gGmbH | 773585 | Wichernstraße 40 | 57074 | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
| 773065 | Spandauer Damm 130 | 14050 | Berlin | Berlin | Level 2 | |
| 771039 | Unritzstraße 23 | 09117 | Chemnitz, Sachsen | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
Elbe Klinikum Stade | 771503 | Bremervörder Straße 111 | 21682 | Stade, Niederelbe | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt |
Elbe-Elster-Klinikum GmbH | 772543 | Alte Prettiner Straße n.v. | 04916 | Herzberg, Elster | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt |
| 771831 | Nassauweg 7 | 01662 | Meißen, Sachsen | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 771429 | Weinbergstraße 8 | 01589 | Riesa | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH | 771980 | Klara-Kopp-Weg 1 | 45138 | Essen, Ruhr | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Universitätsklinikum Erlangen | 771175 | Maximiliansplatz 2 | 91054 | Erlangen | Bayern | Level 1 |
Euregio-Klinik Albert-Schweitzer-Straße GmbH | 771842 | Albert-Schweitzer-Straße 10 | 48527 | Nordhorn | Niedersachsen | Level 2 |
| 773140 | Kirchfeldstraße 40 | 40217 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow gemeinnützige GmbH | 772949 | Albert-Schweitzer-Straße 40-44 | 14974 | Ludwigsfelde | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt |
Ev. Krankenhaus Oberhausen GmbH | 771679 | Virchowstr. 20 | 46047 | Oberhausen, Rheinland | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Die Filderklinik | 772914 | Im Haberschlai 7 | 70794 | Filderstadt | Baden-Württemberg | Level 2 |
| 772377 | Hirschauer Straße 6 | 80538 | München | Bayern | Perinataler Schwerpunkt | |
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke | 772009 | Gerhard-Kienle-Weg 4 | 58313 | Herdecke, Ruhr | Nordrhein-Westfalen | Level 2 |
Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH | 772352 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2 | 06749 | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Perinataler Schwerpunkt |
| 772368 | Heliosstraße 1 | 99867 | Gotha, Thüringen | Thüringen | Perinataler Schwerpunkt | |
Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH | 771012 | Ilsenburger Straße 15 | 38855 | Wernigerode | Sachsen-Anhalt | Level 2 |
Asklepios Klinik Barmbek | 772584 | Rübenkamp 220 | 22307 | Hamburg | Hamburg | Level 1 |
SRH Wald-Klinikum Gera | 773690 | Straße des Friedens 122 | 07548 | Gera | Thüringen | Level 2 |
Krankenhaus Ludmillenstift | 773405 | Ludmillenstraße 4-6 | 49716 | Meppen | Niedersachsen | Level 1 |
Helios Klinikum Salzgitter GmbH | 772993 | Kattowitzer Straße 191 | 38226 | Salzgitter | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt |
Universitätsklinikum Mannheim Gmbh | 772389 | Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 | 68167 | Mannheim | Baden-Württemberg | Level 1 |
Klinikum Fulda | 772145 | Pacellialle 4 Postfach Klinikum Fulda | 36043 | Fulda | Hessen | Level 1 |
| 772766 | Albersallee 5-7 | 47533 | Kleve, Niederrhein | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
St.Elisabethen-Klinikum Ravensburg | 773137 | Elisabethenstraße 15 | 88212 | Ravensburg, Württemberg | Baden-Württemberg | Level 1 |
AGAPLESION Allgemeines Krankenhaus Hagen | 772088 | Grünstr. 35 | 58095 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Klinikum Esslingen | 771511 | Hirschlandstraße 97 | 73730 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | Level 1 |
| 771061 | August-Bebel-Str. 59 | 65428 | Rüsselsheim | Hessen | Perinataler Schwerpunkt | |
Asklepios Klinik Pasewalk | 773369 | Prenzlauer Chaussee 30 | 17309 | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern | Perinataler Schwerpunkt |
Helios Klinikum Pirna | 771818 | Struppener Str. 13 | 01796 | Pirna | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt |
| 771240 | Urbacher Weg 19 | 51149 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
Klinikum Leverkusen | 771766 | Am Gesundheitspark 11 | 51375 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | 773675 | Martinistraße 52 | 20251 | Hamburg | Hamburg | Level 1 |
Klinikum Oldenburg AöR | 771936 | Rahel-Straus-Straße 10 | 26133 | Oldenburg(Oldb) | Niedersachsen | Level 1 |
Main-Kinzig-Kliniken gGmbH Gelnhausen | 772471 | Herzbachweg 14 | 63571 | Gelnhausen | Hessen | Level 2 |
| 772804 | Robert-Koch-Straße 55 | 59227 | Ahlen, Westfalen | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
Lausitzer Seenland Klinikum | 773221 | Maria-Grollmuß-Straße 10 | 02977 | Hoyerswerda | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt |
Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH | 772541 | Grillparzerstraße 9 | 84036 | Landshut, Isar | Bayern | Level 1 |
Universitätsklinikum Tübingen | 772041 | Hoppe-Seyler-Straße 3 Abteilung B4 | 72076 | Tübingen | Baden-Württemberg | Level 1 |
St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof | 771917 | Wüsthoffstraße 15 | 12101 | Berlin | Berlin | Level 1 |
| 773203 | Friedrich-Paffrath-Straße 100 | 26389 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
Johanniter Kliniken Hamm - Standort Werler Str. | 773164 | Werler Straße 110 | 59063 | Hamm, Westfalen | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Rheinland Klinikum Neuss Lukaskrankenhaus | 772188 | Preußenstraße 84 | 41464 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Städtisches Klinikum Dessau | 771701 | Auenweg 38 | 06847 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | Level 2 |
Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH | 772438 | Schwachhauser Heerstraße 54 | 28209 | Bremen | Bremen | Perinataler Schwerpunkt |
Marien Hospital Witten | 772434 | Marienplatz 2 | 58452 | Witten | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 771529 | Gustav-Adolf-Straße 6-8 | 97422 | Schweinfurt | Bayern | Level 1 |
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM | 773303 | Elise-Averdieck-Straße 17 | 27356 | Rotenburg(Wümme) | Niedersachsen | Level 2 |
Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT | 772825 | Janusz-Korczak-Allee 12 | 30173 | Hannover | Niedersachsen | Level 1 |
Universitätsmedizin Greifswald - Körperschaft des Öffentlichen Rechts | 773589 | Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2 | 17489 | Greifswald, Hansestadt | Mecklenburg-Vorpommern | Level 1 |
Universitätsklinikum Essen | 771967 | Hufelandstr. 55 | 45147 | Essen, Ruhr | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
| 772860 | Jenaer Straße 66 | 99510 | Apolda | Thüringen | Perinataler Schwerpunkt | |
Klinikum saarbrücken gGmbH | 771100 | Winterberg 1 | 66119 | Saarbrücken | Saarland | Level 1 |
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH | 773693 | Bleickenallee 38 | 22763 | Hamburg | Hamburg | Level 1 |
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH | 773692 | Süntelstraße 11a | 22457 | Hamburg | Hamburg | Level 2 |
SRH Zentralklinikum Suhl GmbH | 773357 | Albert-Schweitzer-Straße 2 | 98527 | Suhl | Thüringen | Level 1 |
Diakonie Kliniken Bad Kreuznach | 772554 | Ringstraße 64 | 55543 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | Level 1 |
Bethlehem-Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH | 771699 | Steinfeldstr. 5 | 52222 | Stolberg | Nordrhein-Westfalen | Level 2 |
FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH | 772073 | Friesenstraße 11 | 24534 | Neumünster | Schleswig-Holstein | Level 2 |
| 772900 | Cornichonstraße 4 | 76829 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | Perinataler Schwerpunkt | |
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg | 773132 | Baldingerstraße n.v. | 35043 | Marburg | Hessen | Level 1 |
Klinikum Rheine | 773430 | Frankenburgstr. 31 | 48431 | Rheine | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH | 772454 | Friedrich-Engels-Straße 39 | 15890 | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt |
Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH | 772154 | Feldbergstraße 15 | 79539 | Lörrach | Baden-Württemberg | Level 1 |
Klinikum St.Georg Leipzig | 772884 | Delitzscher Straße 141 | 04129 | Leipzig | Sachsen | Level 2 |
Krankenhaus Bethanien Moers | 772474 | Bethanienstraße 21 | 47441 | Moers | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
SRH Klinikum Burgenlandkreis GmbH | 773081 | Humboldtstraße 31 | 06618 | Naumburg(Saale) | Sachsen-Anhalt | Perinataler Schwerpunkt |
| 772911 | Weiße Mauer 52 | 06217 | Merseburg | Sachsen-Anhalt | Perinataler Schwerpunkt | |
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 771621 | Langenbeckstraße 1 | 55131 | Mainz | Rheinland-Pfalz | Level 1 |
| 772433 | Ronneburger Straße 106 | 08412 | Werdau, Sachsen | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772741 | Windische Gasse 112 | 37308 | Heilbad Heiligenstadt | Thüringen | Perinataler Schwerpunkt | |
Hegau-Bodensee-Klinikum (Standorte: Singen, Radolfzell, Stühlingen) | 773017 | Virchowstraße 10 | 78224 | Singen(Hohentwiel) | Baden-Württemberg | Level 1 |
Heidekreis-Klinikum Krankenhaus Walsrode | 773225 | Robert-Koch-Straße 4 | 29664 | Walsrode | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt |
Klinikum Heidenheim | 771378 | Schloßhaustraße 100 | 89522 | Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | Perinataler Schwerpunkt |
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH | 773912 | Ludwig-Erhard-Straße 90 | 65199 | Wiesbaden | Hessen | Level 1 |
Helios Hanseklinikum Stralsund | 771436 | Große Parower Straße 47-53 | 18435 | Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | Perinataler Schwerpunkt |
Helios Klinik Cuxhaven GmbH | 772803 | Altenwalder Chaussee 10 | 27474 | Cuxhaven | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt |
HELIOS Kliniken Mansfeld-Südharz GmbH | 771960 | Am Beinschuh 2A | 06526 | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt | Perinataler Schwerpunkt |
Helios Klinik Schleswig GmbH | 773094 | St.-Jürgener-Straße 1-3 | 24837 | Schleswig | Schleswig-Holstein | Perinataler Schwerpunkt |
| 772916 | Wismarsche Straße 393-397 | 19055 | Schwerin, Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Level 1 | |
| 773446 | Gartenstraße 6 | 08280 | Aue, Sachsen | Sachsen | Level 2 | |
| 771839 | Pieskower Straße 33 | 15526 | Bad Saarow | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt | |
Helios Klinikum Berlin-Buch GmbH | 773608 | Schwanebecker Chaussee 50 | 13125 | Berlin | Berlin | Level 1 |
| 771835 | Nordhäuser Straße 74 | 99089 | Erfurt | Thüringen | Level 1 | |
| 772608 | Campus 6 | 38518 | Gifhorn | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772733 | Senator-Braun-Allee 33 | 31135 | Hildesheim | Niedersachsen | Level 1 | |
Helios Klinikum Krefeld gGmbH | 772782 | Lutherplatz 40 | 47805 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
| 771585 | Robert-Koch-Straße 2 | 42549 | Velbert | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 773169 | Kanzlerstraße 2-6 | 75175 | Pforzheim | Baden-Württemberg | Level 1 | |
Helios Klinikum Uelzen | 771200 | Hagenskamp 34 | 29525 | Uelzen, Lüneburger Heide | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt |
Helios Klinikum Wuppertal | 772691 | Heusnerstraße 40 | 42283 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Helios Mariahilf Klinikum GmbH | 773111 | Stader Straße 203c | 21075 | Hamburg | Hamburg | Level 2 |
Helios Rhein-Ruhr Klinikum Duisburg | 771548 | Dieselstr. 185 | 47166 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Level 2 |
| 771537 | Röntgenstraße 2 | 08529 | Plauen, Vogtland | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg | 773116 | Ladeburger Straße 17 | 16321 | Bernau bei Berlin | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt |
Innklinikum Altötting und Mühldorf | 772675 | Vinzenz-von-Paul-Straße 10 | 84503 | Altötting | Bayern | Level 2 |
Johanniter Krankenhaus Genthin - Stendal gmbH | 773125 | Wendstraße 31 | 39576 | Stendal | Sachsen-Anhalt | Perinataler Schwerpunkt |
Florence-Nightingale-Krankenhaus | 772846 | Kreuzbergstraße 79 | 40489 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
| 772597 | Stolte Ley 5 | 59759 | Arnsberg, Westfalen | Nordrhein-Westfalen | Perinataler Schwerpunkt | |
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | 773518 | Koblenzer Str. 115-155 | 56073 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | Level 1 |
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | 773520 | Siegfriedstraße 20 + 22 | 56727 | Mayen | Rheinland-Pfalz | Perinataler Schwerpunkt |
Ordenskliniken München-Passau gGmbH, Standort Kinderklinik Dritter Orden Passau | 771263 | Bischof-Altmann-Straße 9 | 94032 | Passau | Bayern | Level 1 |
ALB FILS KLINIKUM GmbH | 772384 | Eichertstraße 3 | 73035 | Göppingen | Baden-Württemberg | Level 2 |
Ubbo-Emmius-Klinik Aurich | 772239 | Wallinghausener Straße 8-12 | 26603 | Aurich, Ostfriesland | Niedersachsen | Level 2 |
Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik | 771453 | Sankt-Johannis-Mühlgasse 19 | 90419 | Nürnberg, Mittelfranken | Bayern | Level 1 |
| 772643 | Ketziner Str. 21 | 14641 | Nauen | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772644 | Forststraße 45 Havelland Kliniken GmbH | 14712 | Rathenow | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt | |
Klinikum Sindelfingen-Böblingen | 771314 | Bunsenstraße 120 | 71032 | Böblingen | Baden-Württemberg | Level 1 |
Kliniken der Stadt Köln - Standort Riehl | 773533 | Amsterdamerstr. 59 | 50735 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Kliniken der Stadt Köln Standort Holweide | 772851 | Neufelder Str. 32 | 51067 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Klinikum Worms gGmbH | 771693 | Gabriel-von-Seidl-Straße 81 | 67550 | Worms | Rheinland-Pfalz | Level 1 |
| 773479 | Am Waldessaum 10 | 04600 | Altenburg, Thüringen | Thüringen | Perinataler Schwerpunkt | |
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH- Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn | 772048 | Am Gesundbrunnen 20-26 | 74078 | Heilbronn | Baden-Württemberg | Level 1 |
| 771565 | Steinenbergstraße 31 | 72764 | Reutlingen | Baden-Württemberg | Level 2 | |
| 773460 | Escherichstraße 1 | 91522 | Ansbach | Bayern | Perinataler Schwerpunkt | |
| 771129 | Seilerweg 29 | 36251 | Bad Hersfeld | Hessen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772539 | Lindigallee 3 | 36433 | Bad Salzungen | Thüringen | Perinataler Schwerpunkt | |
Klinikum Bamberg | 771420 | Buger Straße 80 | 96049 | Bamberg | Bayern | Level 1 |
Klinikum Bayreuth GmbH | 772810 | Preuschwitzer Straße 101 | 95445 | Bayreuth | Bayern | Level 1 |
| 771016 | Rudolf-Virchow-Straße 2 | 04552 | Borna bei Leipzig | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772995 | Sankt-Jürgen-Straße 1 | 28205 | Bremen | Bremen | Level 1 | |
| 772828 | Hammersbecker Straße 228 | 28755 | Bremen | Bremen | Level 2 | |
| 771101 | Postbrookstraße 103 | 27574 | Bremerhaven | Bremen | Level 2 | |
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH | 772208 | Celler Straße 38 | 38114 | Braunschweig | Niedersachsen | Level 1 |
Klinikum der Universität München | 771736 | Marchioninistraße 15 | 81377 | München | Bayern | Level 1 |
Klinikum der Universität München | 771734 | Ziemssenstraße 1 | 80336 | München | Bayern | Level 1 |
Klinikum Dortmund gGmbH | 773659 | Beurhausstraße 40 | 44137 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
| 771177 | Menzinger Straße 44 | 80638 | München | Bayern | Level 1 | |
| 771632 | Müllroser Chaussee 7 | 15236 | Frankfurt(Oder) | Brandenburg | Level 1 | |
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH | 773233 | Gotenstraße 6-8 | 65929 | Frankfurt am Main | Hessen | Level 1 |
Städtisches Krankenhaus Friedrichshafen | 771843 | Röntgenstraße 2 | 88048 | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | Level 2 |
| 771362 | Jakob-Henle-Straße 1 | 90766 | Fürth, Bayern | Bayern | Level 1 | |
| 773617 | Auenstraße 6 | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Level 2 | |
Klinikum Garmisch-Partenkirchen | 773597 | Prof.-Küntscher-Straße 8 | 82418 | Murnau am Staffelsee | Bayern | Level 1 |
Klinikum Hanau GmbH | 771648 | Leimenstraße 20 | 63450 | Hanau | Hessen | Level 2 |
Kreiskliniken Herford-Bünde AöR | 773235 | Schwarzenmoorstraße 70 | 32049 | Herford | Nordrhein-Westfalen | Level 2 |
| 772307 | Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2 | 55743 | Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | Perinataler Schwerpunkt | |
Vivantes - Netzwerk fuer Gesundheit GmbH | 773179 | Landsberger Allee 49 | 10249 | Berlin | Berlin | Level 1 |
Vivantes - Netzwerk fuer Gesundheit GmbH | 773183 | Rudower Straße 48 | 12351 | Berlin | Berlin | Level 1 |
| 772665 | Robert-Koch-Straße 2 | 25524 | Itzehoe | Schleswig-Holstein | Level 1 | |
| 772565 | Mönchebergstraße 41-43 | 34125 | Kassel, Hess | Hessen | Level 1 | |
| 773614 | Dr.-Gutermann-Straße 2 Vorstand | 87600 | Kaufbeuren | Bayern | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772585 | Mainaustraße 35 | 78464 | Konstanz | Baden-Württemberg | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772479 | Augustenstraße 35 | 26789 | Leer(Ostfriesland) | Niedersachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
Klinikum Lippe GmbH | 771184 | Röntgenstraße 18 | 32756 | Detmold | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
Klinikum Lippstadt | 772754 | Klosterstraße 31 | 59555 | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | Level 1 |
| 772121 | Posilipostraße 4 | 71640 | Ludwigsburg, Württemberg | Baden-Württemberg | Level 1 | |
| 773244 | Birkenallee 34 | 39130 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | Level 2 | |
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden Bühl | 772902 | Balger Straße 50 | 76532 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | Level 2 |
| 771096 | Nürnberger Straße 12 | 92318 | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | Perinataler Schwerpunkt | |
Klinikum Nürnberg | 771375 | Breslauer Straße 201 | 90471 | Nürnberg, Mittelfranken | Bayern | Level 1 |
| 771157 | Stiftstraße 10 | 08228 | Rodewisch | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772510 | Mariahilfbergweg 7 | 92224 | Amberg, Oberpfalz | Bayern | Level 1 | |
| 773170 | Oßwaldstraße 1 | 82319 | Starnberg | Bayern | Level 2 | |
Klinikum Stuttgart | 772786 | Kriegsbergstraße 62 | 70174 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Level 1 |
| 771003 | Südring 81 | 18059 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Level 1 | |
| 772274 | Cuno-Niggl-Straße 3 | 83278 | Traunstein, Oberbayern | Bayern | Level 1 | |
| 771930 | Söllnerstraße 16 | 92637 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | Level 2 | |
Klinikum Westbrandenburg | 772306 | Hochstraße 29 | 14770 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | Level 1 |
Klinikum Westbrandenburg | 772305 | Charlottenstraße 72 | 14467 | Potsdam | Brandenburg | Level 1 |
| 771722 | Sauerbruchstraße 7 | 38440 | Wolfsburg | Niedersachsen | Level 1 | |
| 772735 | Salvatorstraße 7 | 97074 | Würzburg | Bayern | Perinataler Schwerpunkt | |
Klinikverbund Allgäu gGmbH | 771222 | Robert-Weixler-Straße 50 | 87439 | Kempten(Allgäu) | Bayern | Level 1 |
KMG Klinikum Güstrow GmbH | 772987 | Friedrich-Trendelenburg-Allee 1 | 18273 | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | Perinataler Schwerpunkt |
| 773341 | Saarstraße 1 | 14943 | Luckenwalde | Brandenburg | Perinataler Schwerpunkt | |
Krankenhaus Agatharied KU | 773438 | Norbert-Kerkel-Platz n.v. | 83734 | Hausham | Bayern | Perinataler Schwerpunkt |
| 771597 | Prüfeninger Straße 86 | 93049 | Regensburg | Bayern | Level 1 | |
| 771695 | Am Stadtwall 3 | 02625 | Bautzen, Sachsen | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
| 772957 | Donatsring 20 | 09599 | Freiberg, Sachsen | Sachsen | Perinataler Schwerpunkt | |
